Search Term | Amazon Search Frequency Rank | Google Search Frequency Rank | TikTok Shop Search Frequency Rank | Top Clicked Amazon Brand No. 1 | Top Clicked Amazon Brand No. 2 | Top Clicked Amazon Brand No. 3 | Clicked Category No. 1 | Clicked Category No. 2 | Top Clicked Amazon Product No. 1: ASIN | Top Clicked Amazon Product No. 1: Product Title | Top Clicked Amazon Product No. 1: Click Share | Top Clicked Amazon Product No. 1: Conversion Share | Top Clicked Amazon Product No. 2: ASIN | Top Clicked Amazon Product No. 2: Product Title | Top Clicked Amazon Product No. 2: Click Share | Top Clicked Amazon Product No. 2: Conversion Share | Top Clicked Amazon Product No. 3: ASIN | Top Clicked Amazon Product No. 3: Product Title | Top Clicked Amazon Product No. 3: Click Share | Top Clicked Amazon Product No. 3: Conversion Share | Reporting Start Date | Reporting End Date | Market |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxx | x | xx | xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxxxx | x | xxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxxx | x | x | xx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxx | xx | xxx | xx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxx | xx | xx | xx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | x | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | |
xxxx | xx | xx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | |
xxx | xx | x | xx | xxxx | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxxxxx | xx | x | xx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
xxxxxxxxxxxxxx | xx | xx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xx | xxx | xx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
Search Term | String | stanley cup |
Amazon Search Frequency Rank | Integer | 4 |
Google Search Frequency Rank | Integer | 89 |
TikTok Shop Search Frequency Rank | Integer | 29 |
Top Clicked Amazon Brand No. 1 | String | STANLEY |
Top Clicked Amazon Brand No. 2 | String | Soufull |
Top Clicked Amazon Brand No. 3 | String | KISSKIND |
Clicked Category No. 1 | String | Outdoors |
Clicked Category No. 2 | String | Kitchen |
Top Clicked Amazon Product No. 1: ASIN | String | B0CK9GTLJY |
Top Clicked Amazon Product No. 1: Product Title | String | Stanley Quencher H2.0 FlowState Stainless Steel Vacuum Insulated Tumbler with Lid and Straw for Water, Iced Tea or Coffee, Smoothie and More, Frost, 40oz |
Top Clicked Amazon Product No. 1: Click Share | Float | 39.43 |
Top Clicked Amazon Product No. 1: Conversion Share | Float | 3.08 |
Top Clicked Amazon Product No. 2: ASIN | String | B0C549K6VB |
Top Clicked Amazon Product No. 2: Product Title | String | Stanley IceFlow Stainless Steel Tumbler - Vacuum Insulated Water Bottle for Home, Office or Car Reusable Cup with Straw Leak Resistant Flip Cold for 12 Hours or Iced for 2 Days, Iris, 30OZ |
Top Clicked Amazon Product No. 2: Click Share | Float | 13.4 |
Top Clicked Amazon Product No. 2: Conversion Share | Float | 1.98 |
Top Clicked Amazon Product No. 3: ASIN | String | B0BL4KLKK6 |
Top Clicked Amazon Product No. 3: Product Title | String | Stanley Quencher H2.0 Soft Matte Collection, Stainless Steel Vacuum Insulated Tumbler with Lid and Straw for Iced and Cold Beverages, Dune Soft Matte, 40 OZ / 1.18 L |
Top Clicked Amazon Product No. 3: Click Share | Float | 3.76 |
Top Clicked Amazon Product No. 3: Conversion Share | Float | 0.4 |
Reporting Start Date | String | 16/06/24 |
Reporting End Date | String | 22/06/24 |
Market | String | US |
Description
PredSearch web search data support: Digital marketing and marketing intelligence agency interested in: - Amazon Click Share and Conversion Share analysis per country or global - Granularity at Market, Category, Brand and Product level - Relevant customer country behaviors on purchase intent relative to search terms --> SOON: Available insights in TikTok Shop Uniqueness of PredSearch data: * 100% accuracy * Very high granularity on web search data depth * Can be grouped daily, weekly, monthly and quarterly level * Can be delivered 48hrs after the occurrence, much faster than traditional data providers: Nielsen, Kantar, IRI * 2-years of historic coverage * We are flexible to explore new markets and commercial websites Sourcing technology is a combination of: 1. Webscrapping 2. APIs 3. Crowdsourced data All integrated into a master table per market
Country Coverage
(13 countries)Data Categories
- Marketing Data
- Consumer Marketing Data
- Web Search Data
- Online Marketplace Data
- Ecommerce Market Data
Pricing
One-off purchase |
Available |
Monthly License |
Available |
Yearly License |
Available |
Usage-based |
Available |
Volumes
- records/week
- 500K
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information